Agregat benzynowy zaprojektowany specjalnie do intensywnych zastosowań, gdzie moc jest potrzebna przez długi okres czasu.
| GŁÓWNE PARAMETRY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Częstotliwość | Hz | 50 | ||
| Napięcie | V | 400/230 | ||
| Liczba faz | 3 | |||
| MOC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moc maksymalna ESP | kVA | 8.3 | ||
| Moc maksymalna ESP | kW | 6.6 | ||
| Moc ciągła COP | kVA | 7.0 | ||
| Moc ciągła COP | kW | 5.6 | ||
| MOC JEDNOFAZOWA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-fazowa moc maksymalna | kVA | 4.0 | ||
| DANE SILNIKA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producent silnika | Honda | |||
| System rozruchu | Ręczny | |||
| Paliwo | Benzyna | |||
Start