Prosty profesjonalny agregat. Pramac zaprojektował ten generator w celu zapewnienia wysokiego poziomu wydajności w atrakcyjnej cenie. Mocny i wytrzymały agregat, łatwy w obsłudze, niezbędny w wielu zastosowaniach.
| GŁÓWNE PARAMETRY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Częstotliwość | Hz | 50 | ||
| Napięcie | V | 400/230 | ||
| Liczba faz | 3 | |||
| MOC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moc maksymalna ESP | kVA | 6.3 | ||
| Moc maksymalna ESP | kW | 5.0 | ||
| Moc ciągła COP | kVA | 5.4 | ||
| Moc ciągła COP | kW | 4.3 | ||
| DANE SILNIKA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producent silnika | Honda | |||
| System rozruchu | Ręczny | |||
| Paliwo | Benzyna | |||
Start